<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>فعاليتها و دستاورد</title>
		<description><![CDATA[سيستم مديريت محتواي رويال]]></description>
		<link>http://www.women-mz.ir/</link>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 17:04:23 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.women-mz.ir/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>فعاليتها و دستاورد</title>
			<link>http://www.women-mz.ir/</link>
			<description>سيستم مديريت محتواي رويال</description>
		</image>
		<item>
			<title>خلاصه عملكرد دفتر امور بانوان و خانواده استان در ...</title>
			<link>http://www.women-mz.ir/amalkard/139-gozaresh/307-870409090806</link>
			<guid>http://www.women-mz.ir/amalkard/139-gozaresh/307-870409090806</guid>
			<description><![CDATA[<div><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><strong><font size="2">عملكرد دفتر امور بانوان و خانواده استان مازندران در دولت نهم</font></strong></span></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 04:39:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>گزارش عملکرد دفتر امور بانوان استان مازندران ...</title>
			<link>http://www.women-mz.ir/amalkard/121-85/238-گزارش%20عملکرد%20دفتر%20امور%20بانوان%20استان%20مازندران%20پيرامون%20عفاف%20و%20حجاب%20در%20سال%2085%20%20-%20قسمت%20چهارم</link>
			<guid>http://www.women-mz.ir/amalkard/121-85/238-گزارش%20عملکرد%20دفتر%20امور%20بانوان%20استان%20مازندران%20پيرامون%20عفاف%20و%20حجاب%20در%20سال%2085%20%20-%20قسمت%20چهارم</guid>
			<description></description>
		<dc:creator>مازندنت</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 05:58:38 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>گزارش عملکرد دفتر امور بانوان استان مازندران ...</title>
			<link>http://www.women-mz.ir/amalkard/121-85/237-گزارش%20عملکرد%20دفتر%20امور%20بانوان%20استان%20مازندران%20پيرامون%20عفاف%20و%20حجاب%20در%20سال%2085%20-قسمت%20سوم</link>
			<guid>http://www.women-mz.ir/amalkard/121-85/237-گزارش%20عملکرد%20دفتر%20امور%20بانوان%20استان%20مازندران%20پيرامون%20عفاف%20و%20حجاب%20در%20سال%2085%20-قسمت%20سوم</guid>
			<description></description>
		<dc:creator>مازندنت</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 05:56:49 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>گزارش عملکرد دفتر امور بانوان استان مازندران ...</title>
			<link>http://www.women-mz.ir/amalkard/121-85/236-گزارش%20عملکرد%20دفتر%20امور%20بانوان%20استان%20مازندران%20پيرامون%20عفاف%20و%20حجاب%20در%20سال%2085%20%20-%20قسمت%20دوم</link>
			<guid>http://www.women-mz.ir/amalkard/121-85/236-گزارش%20عملکرد%20دفتر%20امور%20بانوان%20استان%20مازندران%20پيرامون%20عفاف%20و%20حجاب%20در%20سال%2085%20%20-%20قسمت%20دوم</guid>
			<description></description>
		<dc:creator>مازندنت</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 05:55:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>گزارش عملکرد دفتر امور بانوان استان مازندران ...</title>
			<link>http://www.women-mz.ir/amalkard/121-85/235-گزارش%20عملکرد%20دفتر%20امور%20بانوان%20استان%20مازندران%20پيرامون%20عفاف%20و%20حجاب%20در%20سال%2085</link>
			<guid>http://www.women-mz.ir/amalkard/121-85/235-گزارش%20عملکرد%20دفتر%20امور%20بانوان%20استان%20مازندران%20پيرامون%20عفاف%20و%20حجاب%20در%20سال%2085</guid>
			<description><![CDATA[<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">همايشها و سخنرانی ها پيرامون عفاف و حجاب (586)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN>]]></description>
		<dc:creator>مازندنت</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 05:52:00 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
